Ayer lo comentábamos en Twitter pero hoy os traemos la gráfica de cómo habría quedado la composición del Concello de Vigo si dependiera exclusivamente de los resultados del Pabellón de Navia
AS
AS
Llunes | Mmartes | Xmiércoles | Jjueves | Vviernes | Ssábado | Ddomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2929 marzo 2021 | 3030 marzo 2021 | 3131 marzo 2021 | 11 abril 2021 | 22 abril 2021 | 33 abril 2021 | 44 abril 2021 |
55 abril 2021 | 66 abril 2021 | 77 abril 2021 | 88 abril 2021 | 99 abril 2021 | 1010 abril 2021 | 1111 abril 2021 |
1212 abril 2021 | 1313 abril 2021 | 1414 abril 2021 | 1515 abril 2021 | 1616 abril 2021 | 1717 abril 2021 | 1818 abril 2021 |
1919 abril 2021 | 2020 abril 2021 | 2121 abril 2021 | 2222 abril 2021 | 2323 abril 2021 | 2424 abril 2021 | 2525 abril 2021 |
2626 abril 2021 | 2727 abril 2021 | 2828 abril 2021 | 2929 abril 2021 | 3030 abril 2021 | 11 mayo 2021 | 22 mayo 2021 |
Este sitio web utiliza cookies técnicas para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR